Bitte beachten Sie:
Im Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) hat es bereits im Jahre 2007 Änderungen gegeben, die sich auf die von Ihnen zu zahlende Beitragshöhe ab dem Jahre 2010 auswirken werden.
Der Beitrag des Unterhaltungsverbandes Hadeln bemisst sich nach der Flächengröße der im Verbandsgebiet liegenden Flächen. Bisher betrug der Beitragssatz 23,-- €/ha, ab dem 1. Januar 2010 wurde dieser Beitragssatz auf 19,50 €/ha gesenkt. Zusätzlich werden für Flächen, die zu einem verstärkten oder erhöhten Wasserabfluss führen und dadurch erhöhte Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung verursachen, Erschwernisbeiträge gehoben. Der niedersächsische Gesetzgeber hat nun durch die Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes eine Änderung der Berechnung dieser Erschwernisbeiträge festgeschrieben, um diese rechtssicher und transparenter zu machen. Der Mindestbeitrag wurde mit diesen Änderungen im Gesetz verankert. Die Änderungen im Einzelnen:
Erschwernisbeitrag
Der Erschwernisbeitrag ist zusätzlich zum normalen Flächenbeitrag zu zahlen. Für leicht versiegelte Grundstücke (z. B. Sportflächen) müssen 1-ha-Satz, für mitteldicht versiegelte Grundstücke (z. B. Straßen) 2,5-ha-Sätze und für stärker versiegelte Flächen (z. B. bebaute Grundstücke) 4-ha-Sätze zusätzlich zum normalen Flächenbeitrag gezahlt werden. Maßgebend für die Heranziehung zu den Erschwernisbeiträgen ist die beim Katasteramt vorliegende Nutzungsart der Grundstücke. Die Höhe der Versiegelungsgrade ist im Niedersächsischen Wassergesetz festgelegt.
Mindestbeitrag
Ein Mindestbeitrag ist von allen Verbandsmitgliedern zu zahlen, auf deren Grundstücken bei Anwendung der sonstigen Beitragsverhältnisse nur ein derart geringer Betrag entfällt, der eine Beitragshebung unwirtschaftlich werden lässt. Der niedersächsische Gesetzgeber hat zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten eine gewisse Höhe vorgegeben - diese beträgt einen Hektarsatz.
Der Unterhaltungsverband Hadeln ist an der gesetzlichen Vorgabe zur Berechnung der Beiträge gebunden, ihm ist kein Spielraum eingeräumt worden.
Bei Fragen zur Berechnung des Beitrages für den Unterhaltungsverband Hadeln steht Ihnen Herr Jörg Hein unter der Telefon-Nr. 0 47 51 / 92 35-21 gerne zur Verfügung.
Dritte Satzung
vom 11. März 2010 zur Änderung der Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 21 Hadeln in Otterndorf, Landkreis Cuxhaven
Artikel I
Änderung der Verbandssatzung
1. ) §33 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
“Der Verband hebt einen Mindestbeitrag in Höhe des Hektarsatzes, höchstens jedoch 25,00 €. Der Mindestbeitrag wird gehoben, wenn nach dem sonstigen Beitragsverhältnis auf das Mitglied ein Beitrag unterhalb des sich nach Satz 1 ergebenden Betrags entfiele. Die Höhe des Hektarsatzes wird im Rahmen der Haushaltsfestsetzung durch den Ausschuss beschlossen.“
2.) Die Veranlagungsregeln (Anlage IV) zur Satzung werden wie folgt neu gefasst:
“Anlage IV zu § 33 der Verbandssatzung – Veranlagungsregeln für die Erhebung zusätzlicher Beiträge für die Erschwerung der Unterhaltung
1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen
a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden Bezeichnung und der entsprechenden Kennung eingetragen ist, wird nach Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung ein zusätzlicher Beitrag zum normalen Flächenbeitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des Hektarsatzes erhoben:
aa) Leicht versiegelte Flächen:
einfacher Hektarsatz
| Bezeichnung | Begriffbestimmung | Kennung |
| 1 | 2 | 3 |
| Sportfläche | Unbebaute Fläche, die dem Sport dient | 21 410 |
| Freibad (Schwimmbad, Freibad) | Differenzierte Sportfläche aus 21 410: Freizeit- und Erholungsfläche, die als Schwimmbad, Freibad genutzt wird | 21 416 |
| Grünanlage | Unbebaute Fläche, die der Erholung dient | 21 420 |
| Campingplatz | Unbebaute Fläche, die als Zelt- oder Wohnwagenplatz genutzt wird | 21 430 |
| Gartenland | Fläche, die dem Gartenbau dient, soweit sie für eine Saat-, Pflanz- oder Baumschule genutzt wird | 21 630 |
| Übungsgelände | Unbebaute Fläche, die Übungs- oder Erprobungszwecken dient | 21 910 |
| Verkehrsübungsplatz | Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- und Erholungsfläche, die als Verkehrsübungsplatz genutzt wird | 21 911 |
| Dressurplatz (Sportanlage Reiten) | Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Sportanlage zum Reiten | 21 912 |
| Militärisches Übungsgelände (Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz) | Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Fläche, die als Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz dient | 21 913 |
| Anderes Übungsgelände (Hundeübungsplatz) | Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- und Erholungsfläche, die als Hundeübungsplatz genutzt wird | 21 919 |
| Schutzfläche | Unbebaute Fläche, die dem Schutz von Anlagen oder Landschaftsteilen dient | 21 920 |
| Damm (Damm, Wall, Deich mit Grünland) | Differenzierte Schutzfläche aus 21 920: Landwirtschaftsfläche mit Grünland, die als Damm, Wall, Deich genutzt wird | 21 925 |
| Historische Anlage | Fläche mit historischen Anlagen, die nicht der Gebäude- und Freifläche zugeordnet werden kann | 21 930 |
| Friedhof | Unbebaute Fläche, die zur Bestattung dient oder nach allgemeiner Auffassung als Friedhof zu beurteilen ist | 21 940 |
bb) Mitteldicht versiegelte Flächen:
zweieinhalbfacher Hektarsatz
| Bezeichung | Begriffsbestimmung | Kennung |
| 1 | 2 | 3 |
| Betriebsfläche Abbauland | Unbebaute Fläche, die durch Abbau der Bodensubstanz genutzt wird | 21 310 |
| Anderes Abbauland (ungenutzt) | Differenzierte Betriebsfläche Abbauland ungenutzt aus 21 360: Tagebau, Grube, Steinbruch, der außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 319 |
| Betriebsfläche Halde | Unbebaute Fläche, auf der aufgeschüttetes Material dauernd gelagert wird | 21 320 |
| Andere Aufschüttung (ungenutzt) | Differenzierte Betriebsfläche Halde ungenutzt aus 21 360: Halde, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 329 |
| Betriebsfläche Lagerplatz | Unbebaute Fläche, auf der Güter vorübergehend gelagert werden | 21 330 |
| Anderer Lagerplatz (ungenutzt) | Differenzierte Betriebsfläche Lagerplatz ungenutzt aus 21 360: Lagerplatz, der außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 339 |
| Betriebsfläche Versorgungsanlage | Unbebaute Fläche, die der Versorgung dient | 21 340 |
| Andere Versorgungsfläche (Betriebsfläche ungenutzt) | Differenzierte Betriebsfläche Versorgungsanlage ungenutzt aus 21 360: Industrie- und Gewerbefläche, die der Versorgung dient und außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 349 |
| Betriebsfläche Entsorgungsanlage | Unbebaute Fläche, die der Entsorgung dient | 21 350 |
| Andere Entsorgungsanlage (Betriebsfläche ungenutzt) | Differenzierte Betriebsfläche Entsorgungsanlage ungenutzt aus 21 360: Industrie- und Gewerbefläche, die der Entsorgung dient und außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 359 |
| Betriebsfläche ungenutzt | Unbebaute Fläche, die nicht mehr bewirtschaftet wird | 21 360 |
| Straße | Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung als Straße zu bezeichnen ist | 21 510 |
| Straße | Entspricht Schlüssel 510, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist | 21 51A |
| Weg | Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung als Weg zu bezeichnen ist | 21 520 |
| Fußweg | Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Fußweg ist ein Weg, der auf Grund seines Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu begehen ist | 21 522 |
| Radweg | Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Radweg ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil der Straße oder mit selbständiger Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist | 21 524 |
| Fuß- und Radweg | Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Rad- und Fußweg ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbständiger Linienführung ausschließlich für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist | 21 525 |
| Platz | Unbebaute Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen, Abhalten von Märkten oder für Veranstaltungen vorgesehen ist | 21 530 |
| Bahngelände | Unbebaute Fläche, die dem schienengebundenen Verkehr dient | 21 540 |
| Bahngelände | Entspricht Schlüssel 21 540, jedoch mit Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist | 21 54A |
| Flugplatz | Unbebaute Fläche, die dem Luftverkehr dient | 21 550 |
| Flugplatz | Entspricht Schlüssel 21 550, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist | 21 55A |
| Schiffsverkehr | Unbebaute Fläche zu Lande, die dem Schiffsverkehr dient | 21 560 |
| Verkehrsfläche ungenutzt | Unbebaute Fläche, die dem Verkehr diente und nicht anders genutzt wird | 21 580 |
| Verkehrsfläche ungenutzt | Entspricht Schlüssel 21 580, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist | 21 58A |
| Verkehrsbegleitfläche | Unbebaute Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient | 21 590 |
| Straße (Verkehrsbegleitfläche Straße) | Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient | 21 591 |
| Bahngelände (Verkehrsbegleitfläche Bahngelände) | Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient | 21 592 |
| Wasserstraße (Gewässerbegleitfläche) | Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient | 21 594 |
cc) Stärker versiegelte Flächen:
vierfacher Hektarsatz
| Bezeichnung | Begriffsbestimmung | Kennung |
| 1 | 2 | 3 |
| Gebäude und Freifläche Öffentliche Zwecke | Gebäude und Freifläche, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und der Allgemeinheit dient | 21 110 |
| Friedhof (Gebäude und Freifläche) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke aus 21 110: Gebäude- und Freifläche, die zur Bestattung dient oder gedient hat und nach allgemeiner Auffassung als Friedhof zu beurteilen ist | 21 118 |
| Andere öffentliche Einrichtung (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke ungenutzt aus 21 290: Fläche besonderer funktionaler Prägung für öffentliche Zwecke | 21 119 |
| Gebäude- und Freifläche Wohnen | Gebäude- und Freifläche, die Wohnzwecken dient | 21 130 |
| Andere Wohnanlage (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Wohnen ungenutzt aus 21 290: Wohnbaufläche ungenutzt | 21 139 |
| Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen | Gebäude und Freifläche, die Einrichtungen von Hadeln oder Dienstleistungen dient | 21 140 |
| Andere Einrichtung für Handel und Dienstleistung (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen ungenutzt aus 21 290: Fläche für Handel und Dienstleistungen, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 149 |
| Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie | Gebäude- und Freifläche, die gewerblichen oder industriellen Zwecken dient | 21 170 |
| Andere Einrichtung für Gewerbe und Industrie (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie ungenutzt aus 21 290: Gewerbe und Industriefläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 179 |
| Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen | Gebäude- und Freifläche, die Wohn- und anderen Nutzungen zugleich dient | 21 210 |
| Gebäude- und Freiflächezu Verkehrsanlagen | Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, die der Abwicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche dient | 21 230 |
| (Gebäude- und Freifläche zu) Straße | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: Fläche für die Straße | 21 231 |
| (Gebäude- und Freifläche zu) Schiene | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: Fläche für den Bahnverkehr | 21 232 |
| (Gebäude und Freifläche zu) Luftfahrt | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: Fläche für den Flugverkehr | 21 233 |
| (Gebäude- und Freifläche zu) Schifffahrt | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: Fläche für den Schiffsverkehr | 21 234 |
| (Gebäude- und Freifläche zu) Parken | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: Fläche zum Parken | 21 236 |
| Parken, privat (Straße ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Verkehrsanlage Straße ungenutzt aus 21 290: Straßenfläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 238 |
| Andere Verkehrsanlage (Schiene ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Verkehrsanlage, Schiene ungenutzt aus 21 290: Fläche zum Bahnverkehr, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 239 |
| Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen | Gebäude- und Freifläche, die der Versorgung dient | 21 250 |
| Andere Versorgungsanlage (Gebäude- und Freifläche ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlage ungenutzt aus 21 290: Industrie- und Gewerbefläche Versorgung, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 259 |
| Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen | Gebäude- und Freifläche, die der Beseitigung von Abwasser oder Abfall dient | 21 260 |
| Andere Entsorgungsanlage (Gebäude- und Freifläche ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlage ungenutzt aus 21 290: Industrie- und Gewerbefläche Entsorgung, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 269 |
| Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft | Gebäude- und Freifläche, die der Land- und Forstwirtschaft dient | 21 270 |
| Gewächshaus (Gärtnerei) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche, Land- und Forstwirtschaft aus 21 270: Betriebsfläche mit Gebäuden, Gewächshäusern und sonstigen Einrichtungen zur Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen | 21 274 |
| Andere Einrichtung der Land- und Forstwirtschaft (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft ungenutzt aus 21 290: Wohn- und Betriebsfläche für Land- und Forstwirtschaft, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 279 |
| Gebäude- und Freifläche Erholung | Gebäude- und Freifläche, die dem Sport, der Freizeit oder der Erholung dient | 21 280 |
| Kur (Gesundheit, Kur) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung aus 21 280: Fläche besonderer funktionaler Prägung, die der Gesundheit oder Kur dienen | 21 284 |
| Andere Erholungseinrichtung (ungenutzt) | Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung ungenutzt aus 21 290: Freizeit- und Erholungsfläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist | 21 289 |
| Gebäude und Freifläche ungenutzt | Gebäude und Freifläche, die nicht mehr baulich oder anders genutzt wird | 21 290 |
b) Im Falle der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegenschaftskatasters sind die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden war. Im Fall weiterer Neubezeichnungen der Nutzungsflächen im Liegenschaftskataster werden die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Beitragsmaßstabs verbunden ist. Die neubezeichneten Flächen sind zur Weiterzahlung des Erschwernisbeitrags auch schon vor Aufnahme der Neubezeichnung aus dem Kataster in diese Veranlagungsregeln verpflichtet.
c) Der Beitrag für eine in der Nummer 1 dieser Anlage enthaltene Fläche wird auf Antrag der beitragspflichtigen Person nicht erhoben, wenn diese nachweist, dass die betroffene Fläche vollständig unversiegelt ist. Der Beitrag wird nicht oder nur im Verhältnis der Nutzung teilweise erhoben, soweit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen genutzt wird.
2. Zusätzlicher Beitrag für Wasser- und Abwassereinleitungen
Wer Wasser oder Abwasser einleitet, wird je eingeleitetem vollen Kubikmeter mit einem 2500stel des Hektarsatzes herangezogen. Ausgenommen ist Niederschlagswasser.
3. Die zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen nach § 75 NWG werden nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.“
Artikel II
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.
21762 Otterndorf, 11. März 2010
| Unterhaltungsverband Nr. 21 Hadeln |
| Glandorf | Heitsch |
| Verbandsvorsteher | Geschäftsführer |